Бесплатный Калькулятор времени задержки
Введите темп и получите время дилея и реверба для каждой длительности ноты в миллисекундах.
| Нота | Прямое | С точкой | Триоль |
|---|---|---|---|
| 1/1 Целая | 2000.0 | 3000.0 | 1333.3 |
| 1/2 Половинная | 1000.0 | 1500.0 | 666.7 |
| 1/4 Четвертная | 500.0 | 750.0 | 333.3 |
| 1/8 Восьмая | 250.0 | 375.0 | 166.7 |
| 1/16 Шестнадцатая | 125.0 | 187.5 | 83.3 |
| 1/32 Тридцать вторая | 62.5 | 93.8 | 41.7 |
Задайте время дилея, pre-delay реверба и скорость LFO в соответствии с темпом. Колонки «с точкой» и «триоль» дают классические ритмические эхо-эффекты.