Gratis Delay Tijd Calculator
Voer je tempo in en ontvang delay- en galmtijden voor elke nootwaarde in milliseconden.
| Noot | Normaal | Gepunteerd | Triool |
|---|---|---|---|
| 1/1 Hele noot | 2000.0 | 3000.0 | 1333.3 |
| 1/2 Halve noot | 1000.0 | 1500.0 | 666.7 |
| 1/4 Kwartnoot | 500.0 | 750.0 | 333.3 |
| 1/8 Achtste noot | 250.0 | 375.0 | 166.7 |
| 1/16 Zestiende noot | 125.0 | 187.5 | 83.3 |
| 1/32 Tweeëndertigste noot | 62.5 | 93.8 | 41.7 |
Stel delay, galm pre-delay en LFO-tijden in die overeenkomen met je tempo. De gepunteerde en trioolkolommen leveren klassieke ritmische echo's.