무료 딜레이 타임 계산기
템포를 입력하면 모든 음표 값의 딜레이 및 리버브 타임을 밀리초로 확인할 수 있습니다.
| 음표 | 스트레이트 | 점음표 | 셋잇단음표 |
|---|---|---|---|
| 1/1 온음표 | 2000.0 | 3000.0 | 1333.3 |
| 1/2 2분음표 | 1000.0 | 1500.0 | 666.7 |
| 1/4 4분음표 | 500.0 | 750.0 | 333.3 |
| 1/8 8분음표 | 250.0 | 375.0 | 166.7 |
| 1/16 16분음표 | 125.0 | 187.5 | 83.3 |
| 1/32 32분음표 | 62.5 | 93.8 | 41.7 |
딜레이, 리버브 pre-delay, LFO 타임을 템포에 맞게 설정하세요. 점음표와 셋잇단음표 컬럼은 클래식한 리드미컬 에코를 만드는 데 활용됩니다.