Calcolatore Tempo Delay gratis
Inserisci il tuo tempo per ottenere i tempi di delay e riverbero per ogni valore di nota in millisecondi.
| Nota | Normale | Puntata | Terzina |
|---|---|---|---|
| 1/1 Intera | 2000.0 | 3000.0 | 1333.3 |
| 1/2 Metà | 1000.0 | 1500.0 | 666.7 |
| 1/4 Quarto | 500.0 | 750.0 | 333.3 |
| 1/8 Ottavo | 250.0 | 375.0 | 166.7 |
| 1/16 Sedicesimo | 125.0 | 187.5 | 83.3 |
| 1/32 Trentaduesimo | 62.5 | 93.8 | 41.7 |
Imposta i tempi di delay, pre-delay del riverbero e LFO in sincronia con il tuo tempo. Le colonne puntate e terzine offrono i classici echi ritmici.